Coppa Friuli
32a COPPA FRIULI – 6° Memorial Romano BERLASSO
Sito ufficiale delle Società organizzatrici del Circuito di Coppa Friuli ©
DATA | Località | ore | Km. | Società | Risultati |
Sa 24 marzo | Bertiolo | ore 16:00 | Km. 8,130 | ASD Libertas Udine | ![]() |
Do 01 aprile | Terenzano | ore 9:30 | Km. 8,200 | Olimpia Terenzano | ![]() |
Do 15 aprile | Tricesimo | ore 9:30 | Km. 8,200 | Dopolavoro Ferroviario | ![]() |
Do 22 aprile | Latisana | ore 9:30 | Km. 8,500 | Athletic Club Apicilia | ![]() |
Do 29 aprile | San Martino al Tagliamento | ore 9:30 | Km. 8,600 | Atletica San Martino COOP Casarsa | ![]() |
Do 13 maggio | Gemona | ore 9:30 | Km. 9,100 | Gemonatletica | ![]() |
Sa 19 maggio | Udine | ore 19:30 | Km. 10,050 | Atletica Buja | ![]() |
Do 27 maggio | Codroipo | ore 9:30 | Km. 9,500 | Atletica 2000 | ![]() |
Sa 02 giugno | Udine | ore 9:30 | Km. 7,500 | Ass. Maratonina Udinese | ![]() |
![]() |